郸城县成人高考热门专业
层次 | 专业名称 | 学制 | 所属类别 | 学习形式 | 学费标准元/年 |
专升本 | 人力资源管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 | |
电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 | |
土木工程 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 | |
财务管理 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 | |
经济学 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 | |
市场营销 | 2.5 | 经管 | 函授 | 1300 | |
英语 | 2.5 | 文中 | 业余 | 1300 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1700 | |
护理学 | 2.5 | 医学 | 业余 | 2200 | |
康复治疗学 | 2.5 | 医学 | 业余 | 2200 | |
药学 | 2.5 | 理工 | 函授 | 2200 | |
环境设计 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 1700 | |
高起本 | 人力资源管理 | 5 | 文史 | 函授 | 1300 |
护理学 | 5 | 理工 | 业余 | 2200 | |
高起专 | 城市轨道交通运营管理 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1500 |
机电一体化技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1500 | |
电气自动化技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1500 | |
工商企业管理 | 2.5 | 文史 | 函授 | 1100 | |
物流管理 | 2.5 | 文史 | 函授 | 1100 | |
药品经营与管理 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1500 | |
医学检验技术 | 2.5 | 理工 | 业余 | 1500 | |
计算机应用技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1500 | |
商务英语 | 2.5 | 外文 | 业余 | 1100 | |
会计 | 2.5 | 文史 | 函授 | 1100 | |
市场营销 | 2.5 | 文史 | 函授 | 1100 | |
建筑工程技术 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1500 | |
工程造价 | 2.5 | 理工 | 函授 | 1500 |
郸城县成人高考招生院校
招生院校 | |||
河南大学 | 河南财经政法大学 | 郑州财税金融职业学院 | 河南科技大学 |
郑州轻工业大学 | 河南工业大学 | 河南中医药大学 | 河南农业大学 |
河南师范大学 | 漯河医学高等专科学校 | 黄淮学院 | 南阳师范学院 |
郑州工商学院 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州航空工业管理学院 | 安阳师范学院 |
信阳师范学院 | 新乡医学院 | 新乡学院 | 中原工学院 |
商丘师范学院 | 信阳农林学院 | 南阳理工学院 | 洛阳师范学院 |
许昌学院 | 河南城建学院 | 河南牧业经济学院 | 开封大学 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南工程学院 | 新乡职业技术学院 | 河南工业职业技术学院 |
洛阳理工学院 | 河南应用技术职业学院 | 河南质量工程职业学院 | 三门峡职业技术学院 |
郸城县成人高考报名条件
★ 年满18周岁
★ 合法公民(二代身份证)
★ 在职、从业人员,高中、中专、技校应届毕业生及其他人员
★ 高起专、高达本:应、往届中专、职高和高中毕业生及同等学历者
★ 专升本:已拥有或即将获得国民教育系列专科文凭者
郸城县成人高考录取分数线
专科起点升本科:文史中医类和医学类均为150分,艺术类、理工类、经济管理类、法学类、教育学类、农学类均为120分。
高中起点升本科:文史类220分、外语类(文)220分,理工类、外语类(理)200分,艺术类(文)154分,艺术类(理)140分。
高中起点升专科:文史类、理工类、外语类(文)、外语类(理)均为100分,艺术类(文)、体育类(文)、艺术类(理)、体育类(理)均为70分。
推荐阅读:河南成人高考招生专业
郸城县成人高考报名网为郸城县考生提供郸城县成人高考报名时间、郸城县成人高考报名条件、郸城县成人高考考试安排信息。报考郸城县的学校专业请咨询我们获取更多!报名火热进行中,现在报名即可参加免费考前培训,还能免费获得复习资料,赶快行动吧!
上一篇:郸城县成人高考知名学校有哪些